材质 | 钢 |
---|---|
动力类型 | 液压 |
类型 | 四爪卡盘 |
卡盘类型 | 四爪卡盘 |
卡盘结构 | 大通孔卡盘 |
卡盘直径 | 169-381 |
定心精度 | 0.03mm |
适用机床 | 多款供选 |
是否库存 | 是 |
是否批发 | 是 |
品牌 | 上海固津kuking牌 |
型号 | 4H-10A8,4H-06A5,4H-15A11,4H-10A8,4H-10A8,4H-10A8,4H-06A5,4H-15A11 |
本公司供应四爪高速中空卡盘上海固津kuking牌上海固津kuking牌 四爪卡盘 钢 液压 四爪卡盘 大通孔卡盘,质量保证,欢迎咨询洽谈。
产品特点:
1、为楔形四爪大贯通孔径。特别适合异形物的夹持。
2、摺动面均经过硬化及精密研磨,并直接润滑。
3、具有高刚性结构及高夹持精度的特性。
型号规格表:
注:红色数据为4HA型的寸法. | ||||||||||||
型号规格 | 楔心行程mm | 爪行程(直径)mm | 夹持直径mm | 油压缸推力kgf | 最大夹持力kgf | 最高回转数r.p.m | I kg.m2 | 重量kg | 适用油缸 | 最大使用压力Mpa | ||
最大 | 最小 | |||||||||||
4H-06 A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 2200 | 5800 | 5000 | 0.07 | 12.5 | 14.3 | TH-646 | 2.8 |
4H-08 A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 3500 | 8750 | 4200 | 0.19 | 23.5 | 25.4 | TH-852 | 2.8 |
4H-08 A6 | 24.3 | |||||||||||
4H-10 A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 4380 | 11300 | 3400 | 0.34 | 36.3 | 41 | TH-1075 | 2.7 |
4H-10 A8 | 39.3 | |||||||||||
4H-12 A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 5600 | 14650 | 2700 | 0.79 | 62 | 65.7 | TH-1291 | 2.7 |
4H-15 A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 7250 | 18350 | 2000 | 2.50 | 123.7 | 137.7 | TH-1512 | 2.4 |
4H-15 A11 | 2.42 | 130.7 | ||||||||||
4H-18 A11 | 23 | 10.6 | 450 | 50 | 7250 | 18350 | 1700 | 4.85 | 170 | 184 | TH-1512 | 2.4 |
尺寸图及参数
注:红色数据为4HA型的寸法. | ||||||||||||||||
型号寸法 | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max. | G min. | H | J | |||
4H-06 A5 | 168 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | 26 | -1 | 14 | 19 | 20 |
4H-08 A5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 52 | 14.5 | 37.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 | 30 |
4H-08 A6 | 103 | 106.38 | 150 |
| 17 | 31.5 | 15.5 | |||||||||
4H-10 A6 | 254 | 100 | 120 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 75 | 8.5 | 33.5 | -10.5 | 14.5 | 25 | 45 |
4H-10 A8 | 113 | 139.72 | 190 | 18 | 26.5 | 7.5 | ||||||||||
4H-12 A8 | 304 | 110 | 122 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | 26 | -15 | 3 | 28 | 50 |
4H-15 A8 | 381 | 133 | 160 | 300 | 235 | 139.2 | 171.4 | 6 | 33 | 120 | 11 | 44 | -12 | 21 | 39 | 60 |
4H-15 A11 | 450 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 | 60 |
4H-18 A11 | 149 | 196.87 | 22 | 33 |